Products

MEFCO Manual Valve
Foot Ball Check Valve (FB)

Foot Ball Check Valve (FB)

Description
  • Size ½”-4”
  • Ball type
  • Socket or threaded end
  • Gray color


Features
MEFCO Foot Ball Check Valve (FB) possess additional function, a simple filter with union design which help user to collect / remove larger object as leaves or stones easily. Available dimension begins from 1/2 to 4 inches (15 – 100mm). Two conjunction type: socket (ASTM, DIN amd JIS) and Thread (NPT, Rp and Rc) could be offered.
Specification
Working pressure:150psi@73.4°F(23°C)

NO PART NAME Q'ty MATERAL
1 BODY 1 PVC
2 BALL 1 PVC
3 RING 1 PVC
4 SEAT 1 EPDM
5 UNION  NUT 1 PVC
6 FILTER 1 PVC




Socket Type
Size Ød ØDu ANSI DIN JIS
A B Ød1 Ød2 l L Ød1 Ød2 l L Ød1 Ød2 l L
15  1/2 16 49 21.54 21.23 22.2 119 20.3 20.1 16 112 22.3 21.7 22 119
20  3/4 20 59 26.87 26.57 25.4 140 25.3 25.1 19 133 26.3 25.7 25 140
25 1 25 67 33.65 33.27 28.6 151 32.3 32.1 22 144 32.33 31.67 29 151
32 1 1/4 32 98 42.42 42.04 31.8 205 40.3 40.1 26 201 38.43 37.57 32 205
40 1 1/2 40 98 48.56 48.11 35 205 50.3 50.1 31 201 48.46 47.54 35 205
50 2 50 120 60.63 60.17 38.1 234 63.3 63.1 38 233 60.56 59.44 38 234
65 2 1/2 65 150 73.38 72.85 44.5 293 75.3 75.1 44 293 76.6 75.33 61 310
80 3 80 186 89.31 88.7 47.7 345 90.3 90.1 51 349 89.6 88.29 64 362
100 4 102 228 114.76 114.1 57.2 457 110.4 110.1 61 461 114.7 113.2 84 484


Thread Type
Size Ød ØDu NPT Rp Rc L
A B thd./in l(min) thd./in l(min) thd./in l(min)
15  1/2 16 49 14 16.5 14 15 14 13 114
20  3/4 20 59 14 17 14 16.5 14 15 135
25 1 25 67 11.5 21 11 19 11 17 146
32 1 1/4 32 98 11.5 22 11 22 11 19 201
40 1 1/2 40 98 11.5 22 11 22 11 19 201
50 2 50 120 11.5 23 11 26 11 23 233
65 2 1/2 65 150 8 31 11 31 11 27 293
80 3 80 186 8 33 11 34 11 30 345
100 4 102 228 8 35 11 40 11 36 455
Loading...